1793 惠州市京港投资发展有限公司 惠州市京港投资发展有限公司 10.03 600 有效报价
1765 横店集团家园化工有限公司 横店集团家园化工有限公司 10.03 600 有效报价
1756 浙江诸暨华恒投资管理有限公司 浙江诸暨华恒投资管理有限公司 10.03 600 有效报价
1781 新余市华信远景投资咨询有限公司 新余市华信远景投资咨询有限公司 10.03 600 有效报价
1791 太平资产管理有限公司 太平之星量化1号资管产品 10.03 600 有效报价
1782 浪潮集团有限公司 浪潮集团有限公司 10.03 600 有效报价
1795 融通基金管理有限公司 融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金 10.03 600 有效报价
1785 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发资管波动增值4号定向资产管理计划 10.03 600 有效报价
1757 太平资产管理有限公司 太平之星安心8号资管产品 10.03 600 有效报价
1770 大成基金管理有限公司 大成景荣保本混合型证券投资基金 10.03 600 有效报价
1786 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司银泰89号专户 10.03 600 有效报价
1758 富国基金管理有限公司 富国天合稳健优选混合型证券投资基金 10.03 600 有效报价
1784 长盛基金管理有限公司 长盛盛瑞灵活配置混合型证券投资基金 10.03 600 有效报价
1768 泰康资产管理有限责任公司 诚泰财产保险股份有限公司传统 10.03 600 有效报价
1760 深圳市儿童福利会 深圳市儿童福利会 10.03 600 有效报价
1777 广发基金管理有限公司 广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金 10.03 600 有效报价1759 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发资管波动增值3号定向资产管理计划 10.03 600 有效报价1771 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 10.03 600 有效报价1762 中信建投证券股份有限公司 中信建投百年人寿股票组合1号定向资产管理计划 10.03 600 有效报价1769 民生通惠资产管理有限公司 安华农业保险股份有限公司-养殖保险 10.03 600 有效报价1764 武汉昭融汇利投资管理有限责任公司 昭融率然优选2号私募基金 10.03 600 有效报价1767 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 10.03 600 有效报价17
1763 四川信托有限公司 四川信托有限公司自营账户 10.03 600 有效报价
1774 海富通基金管理有限公司 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 10.03 600 有效报价
1792 长信基金管理有限责任公司 长信量化先锋混合型证券投资基金 10.03 600 有效报价
1796 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新金融股票型证券投资基金 10.03 600 有效报价